Nøgletallene leveres af Økonomi- og Planafdelingen.
Budget 2020 | 1.127 mio. kr |
Fuldtidsansatte medarbejdere | 1.586 |
Gennemsnitlig liggetid | 2,6 dage |
Antal fødsler | 2.260 |
Unikke patienter | 78.628 |
Hospitalsudskrivninger | 25.296 |
Ambulante besøg | 196.695 |
Operationer | 18.373 |
Skopier | 14.413 |
Optageområde, antal borgere | 218.000 |
Yderligere oplysninger
Har du brug for uddybende oplysninger om ovenstående nøgletal, bedes du kontakte Økonomi- og Planafdelingen, tel. 784 25102.