Nøgletallene leveres af Økonomi- og Planafdelingen.
Budget 2022 | 1.197 mio. kr |
Fuldtidsansatte medarbejdere | 1.623 |
Gennemsnitlig liggetid | 2,5 dage |
Antal fødsler | 2.448 |
Unikke patienter | 81.240 |
Hospitalsudskrivninger | 26.070 |
Ambulante besøg | 203.759 |
Operationer | 18.017 |
Skopier | 15.312 |
Optageområde, antal borgere | 225.000 |
Yderligere oplysninger
Har du brug for uddybende oplysninger om ovenstående nøgletal, bedes du kontakte Økonomi- og Planafdelingen, tel. 784 25102.